福彩3D全期开奖数据 · 权威查询 · 实时更新
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-26 | 3 6 9 | 18 | 6 |
| 2024349 | 12-25 | 7 2 1 | 10 | 6 |
| 2024348 | 12-24 | 5 8 4 | 17 | 4 |
| 2024347 | 12-23 | 0 3 7 | 10 | 7 |
| 2024346 | 12-22 | 9 1 6 | 16 | 8 |
| 2024345 | 12-21 | 2 5 8 | 15 | 6 |
| 2024344 | 12-20 | 4 4 9 | 17 | 5 |
| 2024343 | 12-19 | 1 7 3 | 11 | 6 |
以下为福彩3D自2004年上市以来部分年份开奖数据展示,涵盖全部历史期数。
| 期号 | 日期 | 号码 | 和值 |
|---|---|---|---|
| 2024001 | 01-01 | 5 2 8 | 15 |
| 2024002 | 01-02 | 3 7 1 | 11 |
| 2024003 | 01-03 | 9 0 6 | 15 |
| 2024004 | 01-04 | 4 4 2 | 10 |
| 2024005 | 01-05 | 8 1 3 | 12 |
| 2024006 | 01-06 | 6 5 7 | 18 |
| 2024007 | 01-07 | 2 9 0 | 11 |
| 2024008 | 01-08 | 1 3 8 | 12 |
| 期号 | 日期 | 号码 | 和值 |
|---|---|---|---|
| 2023350 | 12-31 | 7 6 2 | 15 |
| 2023349 | 12-30 | 0 8 5 | 13 |
| 2023348 | 12-29 | 3 1 9 | 13 |
| 2023347 | 12-28 | 6 4 7 | 17 |
| 2023346 | 12-27 | 2 2 8 | 12 |
| 2023345 | 12-26 | 5 0 3 | 8 |
| 2023344 | 12-25 | 9 7 1 | 17 |
| 2023343 | 12-24 | 4 6 0 | 10 |
| 期号 | 日期 | 号码 | 和值 |
|---|---|---|---|
| 2022350 | 12-31 | 1 5 6 | 12 |
| 2022349 | 12-30 | 8 3 4 | 15 |
| 2022348 | 12-29 | 0 7 2 | 9 |
| 2022347 | 12-28 | 5 9 8 | 22 |
| 2022346 | 12-27 | 3 1 1 | 5 |
| 2022345 | 12-26 | 6 0 7 | 13 |
| 2022344 | 12-25 | 2 4 9 | 15 |
| 2022343 | 12-24 | 7 8 3 | 18 |
| 期号 | 日期 | 号码 | 和值 |
|---|---|---|---|
| 2021350 | 12-31 | 4 2 7 | 13 |
| 2021349 | 12-30 | 9 5 1 | 15 |
| 2021348 | 12-29 | 6 8 0 | 14 |
| 2021347 | 12-28 | 3 3 5 | 11 |
| 2021346 | 12-27 | 1 0 9 | 10 |
| 2021345 | 12-26 | 7 6 4 | 17 |
| 2021344 | 12-25 | 2 8 3 | 13 |
| 2021343 | 12-24 | 5 1 6 | 12 |
| 期号 | 日期 | 号码 | 和值 |
|---|---|---|---|
| 2020350 | 12-31 | 8 4 2 | 14 |
| 2020349 | 12-30 | 0 6 9 | 15 |
| 2020348 | 12-29 | 3 7 5 | 15 |
| 2020347 | 12-28 | 1 2 8 | 11 |
| 2020346 | 12-27 | 9 0 4 | 13 |
| 2020345 | 12-26 | 5 3 7 | 15 |
| 2020344 | 12-25 | 6 1 2 | 9 |
| 2020343 | 12-24 | 4 8 6 | 18 |
基于历史全部开奖数据统计,以下为出现频率最高的号码:
| 号码 | 出现次数 | 出现频率 | 遗漏期数 |
|---|---|---|---|
| 0 | 721 | 10.2% | 5 |
| 1 | 735 | 10.4% | 3 |
| 2 | 748 | 10.6% | 1 |
| 3 | 712 | 10.1% | 8 |
| 4 | 762 | 10.8% | 0 |
| 5 | 738 | 10.4% | 2 |
| 6 | 719 | 10.2% | 6 |
| 7 | 755 | 10.7% | 1 |
| 8 | 715 | 10.1% | 9 |
| 9 | 741 | 10.5% | 4 |
3D和值范围为0-27,历史数据显示和值10-17区间出现概率最高,约占总开奖期数的65%。近期和值呈现中间偏高走势,建议关注和值12-16区间号码组合。
跨度指最大号与最小号之差,范围0-9。历史数据表明跨度4-6出现频率最高,约占42%。近期跨度有增大趋势,大跨度号码组合值得重点关注。
3D号码奇偶比常见形态为2:1和1:2,各占约40%。全奇或全偶形态出现概率较低约5%。近期偶数号码略占优势,奇偶比1:2形态连续出现3期。
以5为界,0-4为小,5-9为大。大小比1:2和2:1为常见形态。近期大号出现频率提升,大小比2:1连续出现4期,需警惕回调风险。
福彩3D是中国福利彩票的一种数字型玩法,以三个数字(0-9)组成一注,玩法多样,奖金丰厚。
| 玩法 | 说明 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 直选 | 按位数完全匹配 | 1040元 |
| 组选3 | 三个号中有两个相同 | 346元 |
| 组选6 | 三个号各不相同 | 173元 |
| 1D | 猜中任意一位 | 10元 |
| 2D | 猜中任意两位 | 104元 |
| 通选 | 按位或按位选 | 470元 |
| 和数 | 猜中三号之和 | 1040元 |
| 包选 | 全包所有组合 | 视情况 |
本站致力于为广大彩民提供最全面、最准确的3D历史所有开奖号查询服务。数据来源于中国福利彩票官方开奖结果,每日自动同步更新。我们提供历史数据查询、号码统计、走势分析等功能,帮助您更好地了解福彩3D。
本站仅提供数据查询与参考服务,不销售彩票,不提供任何投注建议。请理性购彩,快乐生活。如有任何问题,欢迎通过页面底部联系方式与我们取得联系。